750幅
水栓金具 | 凍結予防方式 | 品番 | 標準小売価格 |
---|---|---|---|
シャワー節湯水栓 | 一般地 | LU752RSJー □ BW1 | ¥104,000 |
寒冷地 | LU752RSJYー □ BW1 | ||
シングルレバー節湯水栓 | 一般地 | LU752RSDー □ BW1 | ¥101,400 |
寒冷地 | LU752RSDYー □ BW1 | ||
ツーハンドル | 一般地 | LU751RSCー □ BW1 | ¥96,100 |
寒冷地 | LU751RSCYー □ BW1 |
LED照明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3面鏡 | 1面鏡 | 1面鏡 ショートタイプ受注品21日 | |||
くもり止めコート | 匕ーターつき※ | 匕ーターなし | 匕ーターつき※ | 匕ーターなし | |
LUM7530SLC ¥72,100 |
LUM7510SLH ¥36,200 |
LUM7510SLN ¥30,800 |
LUM7511SLH ¥39,300 |
LUM7511SLN ¥33,900 |
|
節湯水栓 | ¥176,100 | ¥140,200 | ¥134,800 | ¥143,300 | ¥137,900 |
¥173,500 | ¥137,600 | ¥132,200 | ¥140,700 | ¥135,300 |
※ヒーターつき : くもり止めヒーター仕様
・品番中 □ には色番号を入れてください。・扉カラー:10=ホワイト、19=ダークウッド、20=ナチュラル ・記入例:シャワー水栓 ホワイト 一般地の場合、LU752RSJ-10 BW1
600幅
水栓金具 | 凍結予防方式 | 品番 | 標準小売価格 |
---|---|---|---|
シャワー節湯水栓 | 一般地 | LU602RSJー □ BW1 | ¥98,700 |
寒冷地 | LU602RSJYー □ BW1 | ||
シングルレバー節湯水栓 | 一般地 | LU602RSDー □ BW1 | ¥96,100 |
寒冷地 | LU602RSDYー □ BW1 | ||
ツーハンドル | 一般地 | LU601RSCー □ BW1 | ¥90,800 |
寒冷地 | LU601RSCYー □ BW1 |
LED照明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2面鏡 | 1面鏡 | 1面鏡 ショートタイプ受注品21日 | |||
くもり止めコート | 匕ーターつき※ | 匕ーターなし | くもり止めつき | くもり止めなし | |
LUM6020SLC ¥50,000 |
LUM6010SLH ¥32,500 |
LUM6010SLN ¥27,000 |
LUM6011SLH ¥35,600 |
LUM6011SLN ¥30,100 |
|
節湯水栓 | ¥148,700 | ¥131,200 | ¥125,700 | ¥134,300 | ¥128,800 |
¥146,100 | ¥128,600 | ¥123,100 | ¥131,700 | ¥126,200 |
※ヒーターつき : くもり止めヒーター仕様
・品番中 □ には色番号を入れてください。※扉カラー:10=ホワイト、19=ダークウッド、20=ナチュラル ・記入例:シャワー水栓 ホワイト 一般地の場合、LU602RSJ-10 BW1
表示価格は税抜き価格です。